自性 | 四念住 | 四正勤 | 四神足 | 五根 | 五力 | 七覚支 | 八道支 | |
心 | 心神足 | 1 | ||||||
一境性 | 定根 | 定力 | 定妙覚支 | 正定 | 4 | |||
尋 | 正思惟 | 1 | ||||||
精進 | 断勤 律儀勤 修勤 随護勤 | 精進神足 | 精進根 | 精進力 | 精進妙覚支 | 正精進 | 9 | |
喜 | 喜妙覚支 | 1 | ||||||
意欲 | 意欲神足 | 1 | ||||||
信 | 信根 | 信力 | 2 | |||||
念 | 身随観 受随観 心随観 法随観 | 念根 | 念力 | 念妙覚支 | 正念 | 8 | ||
中捨 | 捨妙覚支 | 1 | ||||||
身軽安 心軽安 | 軽安妙覚支 | 1 | ||||||
正語 | 正語 | 1 | ||||||
正命 | 正命 | 1 | ||||||
正業 | 正業 | 1 | ||||||
慧 | 観神足 | 慧根 | 慧力 | 沢法妙覚支 | 正見 | 5 | ||
14 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 |
縦に見る
- 四念住は、いずれの自性も念であり、自性の数は1
- 四正勤は、いずれの自性も精進であり、自性の数は1
- 四神足の自性の数は4
- 五根の自性の数は5
- 五力の自性の数は5
- 七覚支の自性の数は7
- 八道支の自性の数は8
- 菩提分に関する自性の総数は14
横に見る
- 心、尋、喜、意欲、中捨、軽安、正語、正業、正命の9は、それぞれ1か所と相応
- 信は2か所と相応。
- 一境性は4か所と相応。
- 慧は5か所と相応。
- 念は8か所と相応。
- 精進は9か所と相応。